<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>SPACE Tracker: News</title>
		<link>http://www.space-tracker.com/</link>
		<description>News von SPACE Tracker</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>SPACE Tracker: News</title>
			<url>http://www.space-tracker.com/</url>
			<link>http://www.space-tracker.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News von SPACE Tracker</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 10:01:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Personenortungsgeräte in der Altenpflege</title>
			<link>http://www.space-tracker.com/news/news/einzelansicht/article/2010/03/01/personenortungsgeraete-in-der-altenpflege.html</link>
			<description>Bedarf der Einsatz von Personenortungssystemen einer gerichtlichen Genehmigung?
Detlef Driever,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im letzten Jahr stießen wir mit der Frage: Bedarf die Nutzung eines Personenortungsgerätes in der Altenpflege der gerichtlichen Genehmigung? noch auf große Ablehnung. So recht wollten sich einige Verantwortliche von Pflegediensten und -einrichtungen nicht zu diesem „brisanten Thema“ äußern.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			; Telematik-Markt.de
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Versicherung aus dem Mobilfunkshop</title>
			<link>http://www.space-tracker.com/news/news/einzelansicht/article/2009/12/03/die-versicherung-aus-dem-mobilfunkshop.html</link>
			<description>Wie Ortungstechnologien und „Pay As You Drive“ die KfZ-Versicherung wieder lukrativ machen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Schicksal der Kraftfahrzeugversicherer ist seit Anbeginn eng verbunden mit den Entwicklungen in der Automobilbranche – und die verheißt aktuell nichts Gutes. Verstärkter Wettbewerb, rückläufige Schadenzahlen, schwindende Prämienvolumen und nicht zuletzt die globale Finanzkrise setzen die Kraftfahrzeugversicherer noch zusätzlich spürbar unter Druck.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressespiegel</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressespiegel</category>
			
			; Zeitschrift für Versicherungswesen
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zahl‘ nur soviel, wie du wirklich fährst</title>
			<link>http://www.space-tracker.com/news/news/einzelansicht/article/2009/08/20/zahl-nur-soviel-wie-du-wirklich-faehrst.html</link>
			<description>Seit einigen Jahren tüfteln Versicherer und IT-Dienstleister an dem nutzungsabhängigen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit einigen Jahren tüfteln Versicherer und IT-Dienstleister an dem nutzungsabhängigen Versicherungsmodell „Pay as you drive“. Doch obwohl die Technologie bereits vorhanden ist, verzögert sich die praktische Umsetzung.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressespiegel</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressespiegel</category>
			
			; Business Geomatics
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 13:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Telematics Pro 25. August 2009, Berlin</title>
			<link>http://www.space-tracker.com/news/news/einzelansicht/article/2009/08/17/telematics-pro-25-august-2009-berlin.html</link>
			<description>Intelligente Verkehrstelematik: Pay As You Drive und eCall — Risiko oder Chance?</description>
			<content:encoded><![CDATA[Besuchen Sie uns auf der Telematics Pro am 25. Aug. 2009 in der European Telematics Factory in Berlin und lernen Sie mehr darüber, wie Kunden mit Pay As You Drive Tarifen erhebliche Einsparungen bei den Prämien ihrer Kfz-Versicherungen erzielen können. Und welche Risiken und Chancen das geplante EU eCall-Richtlinie im Rahmen der e-Safety Initiative bietet.
<b>Die Veranstaltung:</b>
Ideen, Konzepte und Pilotprojekte zum Einsatz von Verkehrstelematik sind nicht neu.
Probleme wurden aufgegriffen und neue Erkenntnisse gewonnen. Plattformen wurden konstruiert, Echtzeitinformationssysteme getestet und Verkehrsdaten gesammelt und bereitgestellt.&nbsp;
Was wird jedoch konkret umgesetzt? In welchem Tempo und mit welchen Entscheidungsgruppen?
Diese Tagung wird den Status der Aktivitäten rund um die Verkehrstelematik darstellen, die Ergebnisse von übergreifenden Projekten wie z.B. Coopers präsentieren und erfolgreich eingesetzte Produkte vorstellen. Ein ThinkTank zum BITKOM „Leitfaden Telematik und Navigation“ bietet Gelegenheit sich mit Fachexperten über gemeinsame Zielvorstellungen auszutauschen. Alle Beteiligten sollen durch die Tagung motiviert werden, tatkräftig an der Umsetzung der vorgestellten Technologien mitzuwirken.&nbsp;
TelematicsPRO hat hierfür die Fachgruppe „Car2City Applications“ mit europäischen Fachleuten aus Kommunen und Industrie zusammengestellt. Diese Fachgruppe findet sein Pendant im Dialogkreis „Telematik und Navigation“ des BITKOM. Beide Verbände setzen sich nachhaltig für die Verbreitung von Telematiksystemen ein, um bestehende Verkehrsprobleme zu mindern, ohne die Mobilität einzuschränken.
<b>Informationen und Anmeldung:</b>
<span lang="EN-US">TelematicsPRO e.V.<br /></span><span lang="EN-US">European TelematicsFactory<br /></span><span lang="EN-US">Helmholtzstr. 2-9, 10587 Berlin</span>
<span lang="EN-US"><link http://www.telematicspro.de/>www.telematicspro.de</link></span>
<span lang="EN-US">Infoflyer: <link http://www.telematicspro.de/telematicspro/Downloads/Intelligente_Verkehrstelematik_250809.pdf>http://www.telematicspro.de/telematicspro/Downloads/Intelligente_Verkehrstelematik_250809.pdf</link></span>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SPACE Market erhält die Auszeichnung „Vertriebstool des Jahres“</title>
			<link>http://www.space-tracker.com/news/news/einzelansicht/article/2009/07/01/space-market-erhaelt-die-auszeichnung-vertriebstool-des-jahres.html</link>
			<description>Die neue Vertriebssoftware von nobisCum und Acxiom gewinnt den begehrten Award des Bundesverbandes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Die neue Vertriebssoftware von nobisCum und Acxiom gewinnt den begehrten Award des Bundesverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), KuBI e.V.&nbsp; sowie der Zeitschriften Versicherungsmagazin und Bankmagazin.</b><br /><br />Bereits zum 10. Mal wurde der „Award Vertriebssoftware“ verliehen. Insgesamt prüfte die Jury 39 Softwarelösungen in 5 Award-Kategorien im Hinblick auf Funktion und Praxisnutzen. SPACE Market konnte die Jury mit seinem innovativen Lösungsansatz überzeugen und erhielt die Auszeichnung „Vertriebstool des Jahres“. <br /><br />SPACE Market bietet lokale Markt-Daten und Statistiken für Versicherungsvermittler. Auf Knopfdruck liefert das System Informationen zur Bevölkerungsstruktur, z.B. Einkommen, Alter und Beruf, sowie spezifische Kennziffern zu den Sparten Lebensversicherung, Krankenversicherung, Schadens-/Unfallversicherung und KFZ-Versicherung. Versicherungsvermittler können damit die Kenntnisse über ihr Vertriebsgebiet auf einfache Weise mit statistischen Daten untermauern. <br /><br />Unter www.space-market.de können Versicherungsvermittler schon ab 20 EUR ihr Vertriebsgebiet analysieren und die Ergebnisse für die Optimierung ihrer Vertriebsaktivitäten nutzen. <br /><br />Der knapp dreißigseitige Report ist deutschlandweit für jedes gewünschte Analysegebiet verfügbar und wird als PDF-Dokument im Download angeboten. Durch Indexwerte erhalten die Versicherungsvermittler einen Vergleichswert zu der Gemeinde und dem Landkreis, dem das Vertriebsgebiet angehört, sowie zur Bundesrepublik Deutschland.<br /><br />Einen Beispielbericht finden Sie unter folgendem Link: <br /><link http://www.space-market.de/fileadmin/space-market/Starnberg_27052009.pdf - nav_fw>http://www.space-market.de/fileadmin/space-market/Starnberg_27052009.pdf</link>

<b>--</b>
<b>Über nobisCum AG </b><br />Die nobisCum-Gruppe bietet seit über 15 Jahren Expertise in der Evaluierung, Optimierung von Prozessen und der Einführung von Systemen in der nationalen und internationalen Komposit-Versicherungswirtschaft. Darüber hinaus umfasst das Leistungsspektrum die fachliche Beratung und Konzeption sowie die technische Entwicklung innovativer, branchenunabhängiger IT- und GIS-Lösungen. Heute beschäftigt nobisCum mit Sitz in Würzburg und München mehr als 80 fest angestellte Mitarbeiter.<br /><br /><b>Über Acxiom</b><br />Der Informationsdienstleister Axciom bietet Markt- und Konsumentendaten, unter anderem aus dem Finanz- und Versicherungsbereich, sowie Instrumentarien und Expertisen für analytisches Customer Relationship Management.<br /><br />
]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 14:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>nobisCum präsentiert Ortungs- und Trackingplattform SPACE Tracker</title>
			<link>http://www.space-tracker.com/news/news/einzelansicht/article/2009/04/02/nobiscum-praesentiert-ortungs-und-trackingplattform-space-tracker.html</link>
			<description>Schnelle Einbindung von Geo-Informationen in IT-Lösungen – Für Pflege-, Telekommunikations- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Würzburg, 02. April 2009.</b> nobisCum vermarktet ab sofort die Ortungs- und Trackingplattform SPACE Tracker. Die Webanwendung ermöglicht die schnelle technische Umsetzung von Produktideen, die Geo-Informationen erfordern. Sie richtet sich besonders an den Pflege-, Telekommunikations- und Versicherungsbereich. In Pilotprojekten hat nobisCum mit SPACE Tracker unter anderem schon das europäische eCall-System, ein Notrufortungssystem von Fahrzeugen, sowie die Handy-Notrufortung 112 realisiert; die Lösung ist ebenfalls für Pay-as-you-drive-Modelle in der Kfz-Versicherung geeignet. Unternehmen können die Webanwendung über offene Schnittstellen integrieren und mit geringem Integrationsaufwand maßgeschneiderte Lösungen für ihren Bedarf entwickeln. nobisCum ist ein Anbieter für IT-Services und -Lösungen, u.a. im Sach-Versicherungsgeschäft.
Sven Röhl, Geschäftsführer nobisCum Risk Solutions GmbH, kommentiert: „Seit dem Durchbruch der Navigationsgeräte in Privatautos ist allgemein bekannt, wie der intelligente Einsatz von Geo-Informationen unser Leben vereinfachen kann. Beispielsweise kann die Bewegungsfreiheit von Demenzkranken erweitert werden, wenn Pfleger elektronisch alarmiert werden, sobald Demenzkranke den sicheren Bereich verlassen. In der Vergangenheit scheiterten solche Produktideen an dem sehr hohen Entwicklungsaufwand. Mit SPACE Tracker ist die Einbindung von Geo-Informationen jetzt schnell und bequem zu verwirklichen.“ Ortung von Handys, PDA und GPS-Empfängern in EchtzeitSPACE Tracker ist eine webbasierte Ortungsplattform, die kostengünstig unterschiedliche Ortungsdienste und Trackinglösungen bietet. nobisCum hat das Produkt entwickelt, um Unternehmen weltweit mit einer webbasierten Technologie auszustatten, die Positionen von Endgeräten wie Handys, PDA, GPS-Empfängern in Echtzeit erfasst. Alle Positionsdaten lassen sich speichern und auf Karten anzeigen. Rollen und Analysealgorithmen sind flexibel anpassbar. Weitere Informationen stehen bereit unter <link http://www.space-tracker.com>www.space-tracker.com.<br /><br /></link> 
<b>Über nobisCum<br /></b>Die nobisCum-Gruppe bietet seit über 15 Jahren Expertise in der Evaluierung, Optimierung von Prozessen und der Einführung von Systemen in der nationalen und internationalen Komposit-Versicherungswirtschaft. Darüber hinaus umfasst das Leistungsspektrum die fachliche Beratung und Konzeption sowie die technische Entwicklung innovativer, branchenunabhängiger IT- und GIS-Lösungen. Heute beschäftigt nobisCum mit Sitz in Würzburg und München mehr als 80 fest angestellte Mitarbeiter.]]></content:encoded>
			<category>Pressemitteilung</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemitteilung</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 13:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>i-Kids Handy und Ortungssystem der Björn Steiger Stiftung überzeugen im Test</title>
			<link>http://www.space-tracker.com/news/news/einzelansicht/article/2008/10/12/i-kids-handy-und-ortungssystem-der-bjoern-steiger-stiftung-ueberzeugen-im-test.html</link>
			<description>&quot;In puncto Sicherheit kann die Björn-Steiger-Stiftung überzeugen&quot;, so lautete das Fazit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;In puncto Sicherheit kann die Björn-Steiger-Stiftung überzeugen&quot;, so lautete das Fazit der Fachzeitschrift Connect zum i-Kids Handy der Björn Steiger Stiftung. Dank GPS-Technologie können Eltern den genauen Standort ihrer Kinder lokalisieren und Bewegungsräume nachverfolgen. Im Notfall kann das Kind eine Paniktaste drücken und wird sofort mit dem Björn-Steiger-Notrufcenter verbunden. Die nobisCum Risk Solutions entwickelte im ersten Halbjahr 2008 die zugrunde liegende i-Kids-Ortungsplattform für die Björn Steiger Stiftung. ]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 10:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>